组成氧化物的阳离子,主要是惰性气体型离子和过渡型离子(铝、硅、钙、镁、铁、铬、钛、锰、铌、钽等),铜型离子(铜、锌、铋等)极少;阴离子除氧之外,有少量的氯、氟和氢氧离子团(OH);少数氧化物含有水分子。
矿物名称 | 化学组成 | 晶系 | 形态 | 颜色 | 莫氏硬度 | 密度/(g/cm3) | 解理 | 其他 |
红锌矿 | ZnO | 六方 | 粒、叶片状 | 橙黄、褐红 | 4.5~5.5 | 5.4~5.7 | 完全 | 反磁性、检波性 |
方镁石 | MgO | 等轴 | 粒状 | 灰白、棕黄 | 5.5~6.0 | 3.5~3.9 | 完全 | 不导电 |
方钍石 | ThO2 | 等轴 | 粒状 | 暗灰、褐黑 | 6.5~7.5 | 9.1~9.5 | 不完全 | 强放射性 |
刚玉 | Al2O3 | 三方 | 柱、板状 | 各种颜色 | 9 | 3.95~4.10 | 无 | 裂开明显 |
赤铁矿 | Fe2O3 | 三方 | 板、片、鲕状 | 钢灰、铁黑 | 5.5~6.0 | 4.9~5.3 | 无 | 导电性、检波性 |
晶质铀矿 | UO2.17~2.70 | 等轴 | 粒、块、土状 | 黑、褐黑 | 5.0~6.0 | 7.5~10.8 | 无 | 强放射、弱电磁性 |
烧绿石 | (Ca,Na)2Nb2O6(OH,F) | 等轴 | 粒状 | 暗棕、黄绿 | 5.0~5.5 | 4.0~5.4 | 不完全 | 常非晶质化 |
细晶石 | (Ca,Na)2(Ta,Nb)2O6(OH,F) | 等轴 | 粒状 | 浅黄、黄褐 | 5.0~6.0 | 5.9~6.4 | 无 | |
钛铁矿 | FeTiO3 | 三方 | 粒、片、厚板状 | 铁黑、钢灰 | 5.0~6.5 | 4.5~5.0 | 无 | 性脆 |
尖晶石 | MgAl2O4 | 等轴 | 粒状 | 各种颜色 | 8 | 3.5~4.0 | 不完全 | |
金绿宝石 | BeAl2O4 | 正交 | 板、粒状 | 绿、黄 | 8.0~8.5 | 3.6~3.8 | 中等 | 荧光性 |
铬铁矿 | (Fe,Mg)Cr2O4 | 等轴 | 粒状 | 棕褐、铁黑 | 5.5~6.0 | 4.3~4.8 | 无 | 弱磁性 |
磁铁矿 | Fe3O4 | 等轴 | 粒状 | 铁黑 | 5.5~6.5 | 4.8~5.3 | 无 | 强磁性 |
锐钛矿 | TiO2 | 四方 | 锥、板柱状 | 褐、黄 | 5.5~6.5 | 3.82~3.97 | 完全 | |
板钛矿 | TiO2 | 正交 | 双维、柱状 | 褐、黑 | 5.5~6.0 | 3.9~4.14 | 不完全 | |
金红石 | TiO2 | 四方 | 柱、针状 | 暗红、褐 | 6 | 4.2~4.3 | 完全 | |
易解石 | Ce(Ti,Nb)2O6 | 正交 | 粒、板、针状 | 棕、紫、黑 | 5.0~6.0 | 4.9~5.4 | 无 | 弱电磁性 |
软锰矿 | MnO2 | 四方 | 柱、针、土状 | 钢灰、黑 | 6.0~6.5 | 4.7~5.1 | 完全 | 土状者硬度降低 |
锡石 | SnO2 | 四方 | 柱、块状 | 褐、黑 | 6.0~7.0 | 6.8~7.1 | 不完全 | |
黑钨矿 | (Mn,Fe)WO4 | 单斜 | 板、板柱状 | 褐黑、黑 | 4.0~4.5 | 7.25~7.6 | 完全 | 弱磁性 |
褐钇铌矿 | YNbO4 | 四方 | 柱、纺锤状 | 褐黄、黑褐 | 5.5~6.5 | 4.9~5.8 | 中等 | 电磁性 |
铌铁矿 | (Fe,Mn)Nb2O6 | 正交 | 板、柱、针状 | 铁黑、褐黑 | 6 | 5.2~6.25 | 中等 | 电磁性 |
钽铁矿 | (Fe,Mn)Ta2O6 | 正交 | 柱、针、板状 | 铁黑、褐黑 | 6.5 | 8.2 | 中等 | 电磁性 |
黑稀金矿 | Y(Nb,Ti)2O6 | 正交 | 板柱、块状 | 褐黑、红棕 | 5.5~6.5 | 4.1~5.9 | 无 | 荧光性、电磁性 |
铋华 | α–Bi2O3 | 单斜 | 块、土状 | 黄、黄绿等 | 4.0~5.0 | 9.0~9.5 | 无 | |
锑华 | Sb2O3 | 正交 | 板柱、土状 | 白、黄白等 | 2.5~3.0 | 5.7~5.8 | 不完全 | |
砷华 | As2O3 | 等轴 | 毛发、土状 | 白、蓝白等 | 1.0~2.0 | 3.7~3.9 | 完全 | |
铀黑 | UO2.70~2.92 | 等轴 | 土、粉末状 | 黑、灰、棕 | 1.0~4.0 | 2.8~4.8 | 土状者硬度低 | |
沥青铀矿 | UO2.16~2.70 | 等轴 | 球粒、肾状 | 黑、暗绿 | 3.0~5.0 | 6.5~8.5 | 无 | 电磁性 |
根据标准化学式中阳离子与氧的比例,将氧化物划分为简单氧化物类,含XO、X2O、XO2、X2O3型;复杂氧化物类,含XYO3、XY2O4、XYO4、XY2O6、X2Y2O7型(X、Y分别为两种不同的金属阳离子,O为氧)。常见的氧化物矿物见表。
氧化物的化学键主要有以离子键为主和以共价键为主两种,少数矿物(方锑矿、砷华)具分子键。化学键的类型与离子的电价和离子的类型有关。同为惰性气体型离子,随着电价的增高,共价键的成分也随之增多,如含二价镁(Mg2+)的方镁石(MgO),属离子键为主氯化钠型结构的矿物;含三价铝(Al3+)的刚玉(Al2O3),属离子键向共价键过渡并具有较多共价键成分的矿物;含四价硅(Si4+)的石英(SiO2),则以共价键为主。就离子类型而言,从惰性气体型、过渡型离子向铜型离子改变,共价键成分增强。在以离子键为主的矿物中,类质同象代替广泛;在以共价键或分子键为主的矿物中,类质同象代替是有限的。
氧化物矿物常呈完好晶形,集合体呈粒状、致密块状等。通常为无色或浅色,透明至半透明,以玻璃光泽为主。含铁、锰、铜等过渡型和铜型离子者,颜色加深、透明度降低、光泽增强。硬度较大,莫氏硬度一般在5.5以上,刚玉高达9。密度变化大,如β-方英石密度2.19克/厘米3,晶质铀矿密度7.5~10.8克/厘米3,这与元素原子量和结构密度有关。化学性能稳定,溶解度低、熔点高。含铁、钛、铬等元素的矿物,具有不同程度的磁性。含铀、钍元素者,具放射性,并因放射性蜕变产生非晶质化。
氧化物矿物广泛形成于内生、外生和变质作用的产物中,有多成因和单成因之别;不同矿物分布广度差异明显,其中石英分布最广,能在不同条件下形成;而铬铁矿几乎只在岩浆作用条件下形成,发现于超基性和基性岩中;赤铜矿、砷华、锑华、铋华等是硫化物的氧化产物,见于硫化矿床氧化带。对含变价元素(铁、铬、锰等)矿物而言,低价氧化物主要形成于内生条件,而高价氧化物则在表生条件下形成。多数氧化物化学性能稳定,能在砂矿中产出。
氧化物矿物具有广泛的用途。其中石英不仅是重要的造岩矿物,而且是现代电子、光学仪表等行业重要的矿物原料。一些矿物,如磁铁矿、赤铁矿、金红石、软锰矿、锡石、铌钽铁矿、易解石、晶质铀矿、方钍石等是提取铁、钛、锰、锡、稀土和稀有放射性元素及其化合物的重要矿石矿物。刚玉、尖晶石、水晶、蛋白石等是精密仪表、宝石等行业的矿物原料。