冶金微生物群落基因芯片是用12属、51种不同的浸矿微生物的基因组构建的(见下表)。在特定条件下,可区分属内不同菌种的染色体基因组。对于纯培养基因组,检测灵敏度为0.2纳克;对于群落基因组,特定冶金微生物的检测灵敏度为5纳克。芯片具有一定的定量特性,在核苷酸浓度为0.2~2000纳克的范围内,核苷酸量与杂交信号强度之间存在明显的线性关系,可以有效分辨不同环境微生物群落组成及丰度差异。
种名 | 菌株代号 | 培养基、培养温度与pH |
嗜酸性氧化亚铁硫杆菌 | ATCC 23270Ta/ATCC 33020/ F1-CMS/F2-QXS/F3-DBS/F4-YTW/ F6-DX/F7-BY/F8-YN/F9-TK/ F11-YN1/F12/F13-YN3/F14/ F16-TSK1/F17-TSK2/F19 | ATCC培养基2039 30℃ pH2.3 |
氧化亚铁钩端螺旋菌 | ATCC 53992 | ATCC培养基2039 30℃ pH2.0 |
嗜铁钩端螺旋菌 | BY/DY/FTH/GX/LY/J5/ JE/Y17/YN4/ZTS | ATCC培养基2039 40℃ pH1.6 |
嗜酸性喜温硫杆菌 | ATCC 51756T/ATCC 51757/ YN8/YN12/YN13/TW26/DB1/JX1 | ATCC培养基1995 45℃ pH2.5 |
嗜酸菌属 | ATCC 27807T/DX1-1/DX1-3/ DBS4/SM1/DY4/GF3 | ATCC培养基738 30℃ pH3.5 |
嗜酸性硫化杆菌 | ATCC 700253T /SA | ATCC培养基2045 45℃ pH2.0 |
铁质菌属 | L1 | JCM培养基283 45℃ pH1.0 |
玫瑰红嗜热菌 | ATCC 27502T | ATCC培养基655 70℃ pH8.5 |
荚膜酸杆菌 | ATCC 51196T | ATCC培养基1421 30℃ pH2.5~3.0 |
布氏酸菌 | JCM 8954T | JCM培养基176 70℃ pH2.0 |
酸菌属 | JCM 9191T | JCM培养基185 80℃ pH2.5 |
嗜酸性氧化硫硫杆菌 | DMC | ATCC培养基2039 30℃ pH2.0 |
* T指代标准菌株 |