性别年龄 百分位数 测量项目 | 男性(18~60岁) | 女性(18~55岁) | ||||||||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
身高(毫米) | 1543 | 1583 | 1604 | 1678 | 1754 | 1775 | 1814 | 1449 | 1481 | 1503 | 1570 | 1640 | 1656 | 1697 |
体重(千克) | 44 | 48 | 50 | 59 | 70 | 75 | 83 | 39 | 42 | 44 | 52 | 63 | 66 | 71 |
上臂长(毫米) | 279 | 289 | 294 | 313 | 333 | 1096 | 1128 | 252 | 262 | 267 | 284 | 303 | 308 | 319 |
性别年龄 百分位数 测量项目 | 男性(18~60岁) | 女性(18~55岁) | ||||||||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
眼高 | 1436 | 1474 | 1495 | 1568 | 1643 | 1664 | 1705 | 1337 | 1371 | 1388 | 1454 | 1522 | 1541 | 1579 |
肩高 | 1244 | 1281 | 1299 | 1367 | 1435 | 1455 | 1494 | 1166 | 1195 | 1211 | 1271 | 1333 | 1350 | 1385 |
肘高 | 925 | 954 | 968 | 1024 | 1079 | 1096 | 1128 | 873 | 899 | 913 | 960 | 1009 | 1023 | 1050 |
手功能高 | 206 | 216 | 220 | 237 | 253 | 258 | 268 | 185 | 193 | 198 | 213 | 229 | 234 | 242 |
会阴高 | 413 | 428 | 436 | 465 | 496 | 505 | 523 | 387 | 402 | 410 | 438 | 467 | 476 | 494 |
胫骨点高 | 324 | 338 | 344 | 369 | 396 | 403 | 419 | 300 | 313 | 319 | 344 | 370 | 375 | 390 |
性别年龄 百分位数 测量项目 | 男性(18~60岁) | 女性(18~55岁) | ||||||||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
坐高 | 836 | 858 | 870 | 908 | 947 | 958 | 979 | 789 | 809 | 819 | 855 | 891 | 901 | 920 |
坐姿颈椎点高 | 599 | 615 | 624 | 657 | 691 | 701 | 719 | 563 | 579 | 587 | 617 | 648 | 657 | 675 |
坐姿眼高 | 729 | 749 | 761 | 798 | 836 | 847 | 868 | 678 | 695 | 704 | 739 | 773 | 783 | 803 |
坐姿肩高 | 539 | 557 | 566 | 598 | 631 | 641 | 659 | 504 | 518 | 526 | 556 | 585 | 594 | 609 |
坐姿肘高 | 214 | 228 | 235 | 263 | 291 | 298 | 312 | 201 | 215 | 223 | 251 | 277 | 284 | 299 |
坐姿大腿厚 | 103 | 112 | 116 | 130 | 146 | 151 | 160 | 107 | 113 | 117 | 130 | 146 | 151 | 160 |
坐姿膝高 | 441 | 456 | 461 | 493 | 523 | 532 | 549 | 410 | 424 | 431 | 458 | 485 | 493 | 507 |
小腿加足高 | 372 | 382 | 389 | 413 | 439 | 448 | 463 | 331 | 341 | 350 | 382 | 399 | 405 | 417 |
坐深 | 407 | 421 | 429 | 457 | 486 | 494 | 510 | 388 | 401 | 408 | 433 | 461 | 469 | 485 |
臀膝距 | 499 | 515 | 524 | 554 | 585 | 595 | 613 | 481 | 495 | 502 | 529 | 561 | 570 | 587 |
坐姿下肢长 | 892 | 921 | 937 | 992 | 1046 | 1063 | 1096 | 826 | 851 | 865 | 912 | 960 | 975 | 1005 |
性别年龄 百分位数 测量项目 | 男性(18~60岁) | 女性(18~55岁) | ||||||||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
胸宽 | 242 | 253 | 259 | 280 | 307 | 315 | 331 | 219 | 233 | 239 | 260 | 289 | 299 | 319 |
胸厚 | 176 | 186 | 191 | 212 | 237 | 245 | 261 | 159 | 170 | 176 | 199 | 230 | 239 | 260 |
肩宽 | 330 | 344 | 351 | 375 | 397 | 403 | 415 | 304 | 320 | 328 | 351 | 371 | 377 | 387 |
最大肩宽 | 383 | 398 | 405 | 431 | 460 | 469 | 486 | 347 | 363 | 371 | 397 | 428 | 438 | 458 |
臀宽 | 273 | 282 | 288 | 306 | 327 | 334 | 346 | 275 | 290 | 296 | 317 | 340 | 346 | 360 |
坐姿臀宽 | 284 | 295 | 300 | 321 | 347 | 355 | 369 | 295 | 310 | 318 | 344 | 374 | 382 | 400 |
坐姿两肘间宽 | 353 | 371 | 381 | 422 | 473 | 489 | 518 | 326 | 348 | 360 | 404 | 460 | 478 | 509 |
胸围 | 762 | 791 | 806 | 867 | 944 | 970 | 1018 | 717 | 745 | 760 | 825 | 919 | 949 | 1005 |
腰围 | 620 | 650 | 665 | 735 | 859 | 895 | 950 | 622 | 659 | 680 | 772 | 904 | 950 | 1025 |
臀围 | 780 | 805 | 820 | 875 | 948 | 970 | 1009 | 795 | 824 | 840 | 900 | 975 | 1000 | 1044 |
性别年龄 百分位数 测量项目 | 男性(18~60岁) | 女性(18~55岁) | ||||||||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
头全高 | 199 | 206 | 210 | 223 | 237 | 241 | 249 | 193 | 200 | 203 | 216 | 228 | 232 | 239 |
头矢状弧长 | 314 | 324 | 329 | 350 | 370 | 375 | 384 | 300 | 310 | 313 | 329 | 344 | 349 | 358 |
头冠状弧长 | 330 | 338 | 344 | 361 | 378 | 383 | 392 | 318 | 327 | 332 | 348 | 366 | 372 | 381 |
头最大宽 | 141 | 145 | 146 | 154 | 162 | 164 | 168 | 137 | 141 | 143 | 149 | 156 | 158 | 162 |
头最大长 | 168 | 173 | 175 | 184 | 192 | 195 | 200 | 161 | 165 | 167 | 176 | 184 | 187 | 191 |
头围 | 525 | 536 | 541 | 560 | 580 | 586 | 597 | 510 | 520 | 525 | 546 | 567 | 573 | 585 |
形态面长 | 104 | 109 | 111 | 119 | 128 | 130 | 135 | 97 | 100 | 102 | 109 | 117 | 119 | 123 |
性别年龄 百分位数 测量项目 | 男性(18~60岁) | 女性(18~55岁) | ||||||||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
手长 | 164 | 170 | 173 | 183 | 193 | 196 | 202 | 154 | 159 | 161 | 171 | 180 | 183 | 189 |
手宽 | 73 | 76 | 77 | 82 | 87 | 89 | 91 | 67 | 70 | 71 | 76 | 80 | 82 | 84 |
示指长 | 60 | 63 | 64 | 69 | 74 | 76 | 79 | 57 | 60 | 61 | 66 | 71 | 72 | 76 |
示指近位指关节宽 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
示指远位指关节宽 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
性别年龄 百分位数 测量项目 | 男性(18~60岁) | 女性(18~55岁) | ||||||||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
足长 | 223 | 230 | 234 | 247 | 260 | 264 | 272 | 208 | 213 | 217 | 229 | 241 | 244 | 251 |
足宽 | 86 | 88 | 90 | 96 | 102 | 103 | 107 | 78 | 81 | 83 | 88 | 93 | 95 | 98 |
项目 | 男性(18~60岁) | 女性(18~55岁) | ||||||||||
东北区、 华北区 | 西北区 | 东南区 | 华中区 | 华南区 | 西南区 | 东北区、 华北区 | 西北区 | 东南区 | 华中区 | 华南区 | 西南区 | |
体重(千克) | 64±8.2 | 60±7.6 | 59±7.7 | 57±6.9 | 56±6.9 | 55±6.8 | 55±7.7 | 52±7.1 | 51±7.2 | 50±6.8 | 49±6.5 | 50±6.9 |
身高(毫米) | 1693± 56.6 | 1684± 53.7 | 1686± 55.2 | 1669± 56.3 | 1650± 57.1 | 1647± 56.7 | 1586± 51.8 | 1575± 51.9 | 1575± 50.8 | 1560± 50.7 | 1549± 49.7 | 1546± 53.9 |
胸围(毫米) | 888± 55.5 | 880± 51.5 | 865± 52.0 | 853± 49.2 | 851± 48.9 | 855± 48.3 | 848± 66.4 | 837± 55.9 | 831± 59.8 | 820± 55.8 | 819± 57.6 | 809± 58.8 |
*百分位数指等于或小于观测值的人群所占百分率。 |