绵羊乳的总固形物含量比牛乳和山羊乳的高,乳脂肪含量约是牛乳的2倍,其辛酸和葵酸的含量较高,所以绵羊乳带有特殊的滋味和气味,膻味较重,不同品种绵羊的乳成分见表。
品种 | 乳脂肪/% | 蛋白质/% | 乳糖/% | 总固形物/% |
英国奶绵羊 | 6.8 | 5.16 | 5.69 | 18.6 |
拉科讷奶绵羊 | 7.4 | 5.63 | 4.67 | 18.63 |
东佛里生羊 | 6.5 | 5.25 | 4.90 | 17.00 |
布齐科羊 | 7.68 | 6.04 | 4.80 | 19.30 |
卡拉古尼基羊 | 8.7 | 6.6 | 4.08 | 20.31 |
奇奥斯羊 | 7.9 | 6.2 | 4.06 | 19.08 |
伊庇鲁斯羊 | 7.85 | 6.56 | 4.77 | 20.13 |
兰格羊 | 6.99 | 5.6 | 4.6 | 18.14 |
泰克塞尔羊 | 9.27 | 4.53 | 5.38 | 20.13 |
纳吉纳杰迪羊 | 5.31 | 4.71 | 4.48 | 15.36 |
茨盖羊 | 7.41 | 5.45 | 4.99 | 18.75 |
丘拉羊 | 7.3 | 5.98 | 4.25 | 18.3 |
曼彻加羊 | 7.78 | 6.01 | 4.29 | 18.98 |
阿瓦西羊 | 6.61 | 5.74 | 4.96 | 18.24 |
卡拉曼羊 | 6.65 | 5.94 | 4.26 | 18.28 |
基维里奇羊 | 7.08 | 5.53 | 4.39 | 17.87 |
以绵羊乳为原料主要加工成奶酪,作为人类的食物。
中国的羊乳主要来自山羊,绵羊乳的生产有限,主产区分布在中国北方,包括内蒙古自治区、黑龙江省、宁夏回族自治区、甘肃省河西地区和新疆维吾尔自治区等地。
世界上,绵羊乳生产主要集中在欧洲、西亚和非洲的部分地区。世界最著名的绵羊品种是东佛里生羊,原产于荷兰和德国西北部,它是世界上具有最佳产乳性能和多种用途的绵羊品种。