由于科学目标的不同,有时也会同时携带光学等其他波段的探测器。同样,在主要研究其他波段的卫星上有时也会携带X射线探测器。由于X射线很容易被地球大气所吸收,X射线天文卫星是获得天体X射线性质的最主要设备。
主要任务是测量地球与金星之间磁场分布的先驱者5号(Pioneer 5)是第一颗观测到太阳X射线辐射的卫星。1962~1975年,美国发射了轨道太阳观测台1号(OSO-1)到轨道太阳观测台8号(OSO-8),用于观测太阳的紫外、X射线和γ射线辐射。1970年,美国发射了第一颗X射线卫星乌呼鲁(见乌呼鲁X射线卫星),取得了一系列成就,包括发表了第一个X射线源表、一系列X射线双星,第一个黑洞候选体天鹅座X-1等。截至2020年,全世界X射线卫星的数目超过30个。其中部分重要卫星的主要特征参见下表:
卫星 | 国家/机构 | 运行时间 | 探测器 | 能量范围 (keV) | 有效面积 (cm2) | 视场 | 空间分辨 |
乌呼鲁(Uhuru;SAS-1) | 美国 | 1970~1973 | PC1 | 2~18 | 840 | 1°×10° | 2′~1° |
PC2 | 2~18 | 840 | |||||
小型天文卫星3号(SAS-3) | 美国 | 1975~1979 | 0.1~60 | ||||
高能天文台1号(HEAO-1) | 美国 | 1977~1979 | 0.2~10000 | ||||
爱因斯坦天文台(HEAO-2) | 美国 | 1978~1981 | 0.2~20 | ||||
伦琴X射线天文台(ROSAT) | 美国 | 1990~1999 | PSPC | 0.2~2 | 250 | 2° | 30" |
HRI | 0.2~2 | 80 | 40′ | 2" | |||
WFC | 0.04~0.2 | 10 | 5° | 3′ | |||
罗西X射线时变探测器(RXTE) | 美国 | 1995~ | PCA | 1~20 | 7400 | 1° | 1° |
HEXTE | 12~60 | 1000 | 1° | 1° | |||
贝波X射线天文卫星(BeppoSAX) | 意大利 | 1996~2003 | MECS | 1.3~10 | 450 | 0.5° | 1.2′ |
HPGSPC | 4~120 | 260 | 1.1° | - | |||
PDS | 15~300 | 600 | 1.3° | - | |||
格雷尔斯雨燕天文台(Swift) | 美国 | 2004~ | BAT | 15~150 | - | 60°×100° | 17′ |
XRT | 0.2~10 | 110 | 23′ | 18" | |||
钱德拉X射线天文台(Chandra) | 美国 | 1999~ | ACIS-I | 0.2~10 | 600 | 16′ | 0.5" |
HRC | 0.2~10 | 250 | 40′ | 0.5" | |||
LETG/ACIS | 0.2~10 | 100 | - | 0.5" | |||
HETG/ACIS | 0.4~10 | 40 | - | 0.5" | |||
XMM-牛顿望远镜 | 欧洲 | 1999~ | EPIC-MOS | 0.2~12 | 800 | 30′ | 6" |
EPIC-PN | 0.2~15 | 1000 | 30′ | 6" | |||
RGS | 0.3~2.5 | 150 | - | 6" | |||
格雷尔斯雨燕天文台(Swift) | 美国 | 2004~ | BAT | 15~150 | - | 60°×100° | 17′ |
XRT | 0.2~10 | 110 | 23′ | 18" | |||
朱雀号 | 日本 | 2005~ | XIS | 0.3~10 | 1360 | 18′ | 2′ |
HXD | 15~200 | 200 | 34′,4° | - | |||
核分光望远镜阵(NUSTAR) | 美国 | 2012~ | 3~79 | 12′ | 12.3" | ||
硬X射线调制望远镜(慧眼) | 中国 | 2017~ | LE | 1~12 | 384 | 1′ | |
ME | 8~35 | 952 | 1′ | ||||
HE | 20~350 | 5100 | 1′ | ||||
X射线-γ射线谱天文卫星(SRG) | 德国 俄罗斯 | 2019~ | eROSITA | 0.3~10 | 2400 | 1° | 16"~18" |
ART-XC | 5~30 | 450 | 36′ | 30" | |||
X射线偏振成像探测器(IXPE) | 美国/意大利 | 2021 | 2~8 | >11′ | <30" | ||
爱因斯坦探针(EP) | 中国 | 预计2023年11月发射 | WXT | 0.5~10 | 3(7) | 60° | 5′ |
FXT | 0.5~10 | 100 | 38′ | 2′ | |||
增强型X射线时变与偏振空间天文台(eXTP) | 中国 | 预计2027年发射 | SFA | 0.5~20 | 5000 | - | - |
PFA | 2~10 | 1000 | - | - | |||
LDA | 2~30 | 30000 | - | - | |||
WFM | 2~50 | 3.2sr | 1′ |
中国自20世纪70年代开始也开展众多X射线探测计划,截至2022年,所有开展与计划的X射线空间探测实验如表2所示:
起止时间 | 名字 | 描述 |
1971~1979 | 实践一号卫星 | 太阳软X射线 |
1983~1990 | 香河气球地面站 | 高空X射线观测 |
2001 | 神舟二号 | 中国自己研发的三台X射线探测器,观测太阳硬X射线 |
2017~ | 硬X射线调制望远镜卫星 (HXMT) | 中国首颗空间X射线天文卫星,1~250keV,黑洞、中子星 |
2018~ | 极光计划X射线偏振探测器 (Polarlight) | 第一个空间天文软X射线偏振专用探测器 |
2022~ | 先进天基太阳天文台 (Advanced Solar Observatory-Space; ASO-S) | 太阳硬X射线成像仪,30~200keV。观测耀斑和日冕物质抛射 |
计划2023年发射 | 空间暂现源观测任务 (Space Variable Objects Monitor; SVOM) | X射线成像仪ECLAIRs,软X射线望远镜 探测γ射线暴X射线余晖 |
计划2023年发射 | 爱因斯坦探针 (Einstein Probe; EP) | 宽视场软X射线成像望远镜WXT:0.5~4keV 后随X射线成像望远镜FXT 时变天文研究 |
计划2027年发射 | 增强型X射线时变与偏振探测卫星 (enhanced X-ray Timing and Polarization satellite; eXTP) | 中国计划中的大型旗舰机空间天文台,观测黑洞、中子星,理解极端引力、磁场、密度/能量的极端物理规律 |