2015年10月,中华人民共和国财政部发布新修订的《财政总预算会计制度》,对1997年的制度进行了修订。同年12月发布《新旧财政总预算会计制度有关衔接问题的处理规定》,对会计科目及其衔接处理问题做出明确规定。新制度统一规定了会计科目编码,要求各级总预算会计不得随意变更或打乱科目编码,必须按照科目使用说明使用,但是各级总预算会计可以根据实际情况进行使用,不需要的可以不用,在制度之外的明细科目可以根据需要自行设置。按照制度规定,总预算会计科目主要包括资产类、负债类、净资产类、收入类、支出类。详见表1:
原财政总预算会计制度会计科目及补充规定会计科目 | 新财政总预算会计制度会计科目 | ||
科目编号 | 会计科目名称 | 科目编号 | 会计科目名称 |
一、资产类 | |||
101 | 国库存款 | 1001 | 国库存款 |
1003 | 国库现金管理存款* | ||
103 | 财政零余额账户存款 | 1005 | 财政零余额账户存款 |
102 | 其他财政存款 | 1004 | 其他财政存款 |
1003 | 国库现金管理存款* | ||
104 | 有价证券 | 1006 | 有价证券 |
105 | 在途款 | 1007 | 在途款 |
109 | 待发国债 | 1081 | 待发国债 |
111 | 暂付款 | 1021 | 借出款项* |
1036 | 其他应收款* | ||
112 | 与下级往来 | 1031 | 与下级往来 |
121 | 预拨经费 | 1011 | 预拨经费 |
1036 | 其他应收款* | ||
122 | 基建拨款 | — | |
131 | 财政周转金放款 | ||
132 | 借出财政周转金 | ||
133 | 待处理财政周转金 | 1036 | 其他应收款* |
141 | 借出外债 | 1045 | 应收主权外债转贷款* |
2015 | 其他应付款* | ||
142 | 应收外债利息 | 1045 | 应收主权外债转贷款* |
143 | 应收外债费用 | ||
1041 | 应收地方政府债券转贷款* | ||
1071 | 股权投资* | ||
1022 | 应收股利* | ||
二、负债类 | |||
211 | 暂存款 | 2011 | 应付国库集中支付结余* |
2015 | 其他应付款* | ||
2017 | 应付代管资金* | ||
212 | 与上级往来 | 2012 | 与上级往来 |
213 | 已结报支出 | 2091 | 已结报支出 |
222 | 借入款 | ||
223 | 借入财政周转金 | ||
241 | 借入外债 | 2022 | 借入款项* |
2027 | 应付主权外债转贷款* | ||
2015 | 其他应付款* | ||
242 | 应付外债利息 | 2022 | 借入款项* |
2027 | 应付主权外债转贷款* | ||
243 | 应付外债费用 | 2022 | 借入款项* |
2027 | 应付主权外债转贷款* | ||
2001 | 应付短期政府债券* | ||
2021 | 应付长期政府债券* | ||
2026 | 应付地方政府债券转贷款* | ||
2045 | 其他负债* | ||
三、净资产类 | |||
301 | 预算结余 | 3001 | 一般公共预算结转结余△ |
305 | 基金预算结余 | 3002 | 政府性基金预算结转结余△ |
306 | 国有资本经营预算结余 | 3003 | 国有资本经营预算结转结余△ |
307 | 专用基金结余 | 3007 | 专用基金结余 |
305 | 预算稳定调节基金 | 3031 | 预算稳定调节基金 |
321 | 预算周转金 | 3033 | 预算周转金 |
322 | 财政周转基金 | — | |
323 | 财政专户管理资金结余 | 3005 | 财政专户管理资金结余 |
343 | 净资产调整 | 3081 | 资产基金 |
3082 | 待偿债净资产 | ||
四、收入类 | |||
401 | 一般预算收入 | 4001 | 一般公共预算本级收入△ |
405 | 基金预算收入 | 4002 | 政府性基金预算本级收入△ |
406 | 国有资本经营预算收入 | 4003 | 国有资本经营预算本级收入△ |
407 | 专用基金收入 | 4007 | 专用基金收入 |
408 | 债务收入 | 4041 | 债务收入 |
409 | 债务转贷收入 | 4042 | 债务转贷收入 |
411 | 补助收入 | 4011 | 补助收入 |
412 | 上解收入 | 4012 | 上解收入 |
413 | 地区间援助收入 | 4013 | 地区间援助收入 |
414 | 调入资金 | 4021 | 调入资金 |
415 | 调入预算稳定调节基金 | 4031 | 动用预算稳定调节基金△ |
423 | 财政专户管理资金收入 | 4005 | 财政专户管理资金收入 |
425 | 财政周转金收入 | — | |
五、支出类 | |||
501 | 一般预算支出 | 5001 | 一般公共预算本级支出△ |
505 | 基金预算支出 | 5002 | 政府性基金预算本级支出△ |
506 | 国有资本经营预算支出 | 5003 | 国有资本经营预算本级支出△ |
507 | 专用基金支出 | 5007 | 专用基金支出 |
508 | 债务还本支出 | 5042 | 债务还本支出 |
509 | 债务转贷支出 | 5041 | 债务转贷支出 |
511 | 补助支出 | 5011 | 补助支出 |
512 | 上解支出 | 5012 | 上解支出 |
513 | 地区间援助支出 | 5013 | 地区间援助支出 |
514 | 调出资金 | 5021 | 调出资金 |
515 | 安排预算稳定调节基金 | 5031 | 安排预算稳定调节基金 |
516 | 国有资本经营预算调出资金 | 5021 | 调出资金 |
523 | 财政专户管理资金支出 | 5005 | 财政专户管理资金支出 |
524 | 财政周转金支出 | — | |
注:1.带△号的科目仅科目名称作了修改。 2.带*号的科目为新增科目。 |