例如,可以按SIZE(大小)、LIGHTNESS(亮度)、QUALITY(质量)、BODY-WEIGHT(体重)和TEMPERATUR(温度)等特征对形容词进行分级(见下表)。
SIZE | LIGHTNESS | QUALITY | BODY-WEIGHT | TEMPERATURE |
astronomical(极其巨大的) | snowy(雪白的) | superb(卓越的) | obese(臃肿的) | torrid(灼热的) |
huge(巨大的) | white(白色的) | great(优秀的) | fat(肥胖的) | hot(炎热的) |
large(大的) | ash-gray(灰白的) | good(好的) | plump(丰腴的) | warm(温暖的) |
... | gray(灰色的) | mediocre(中庸的) | ... | tepid(温吞的) |
small(小的) | charcoal(深灰色的) | bad(坏的) | slim(苗条的) | cool(凉爽的) |
tiny(微小的) | black(黑色的) | awful(糟糕的) | thin(瘦的) | cold(寒冷的) |
infinitesimal(极小的) | pitch-black(漆黑的) | atrocious(糟透的) | gaunt(瘦削的) | frigid(严寒的) |
根据这样的分级,可以看出描写形容词含义近似的程度,而描写形容词表示的特征也就会因此而显示出方向性,而方向性也就是维度,所以可以把词网中的形容词想象成一个具有多个维度的超空间,其中,每一个维度的一端紧紧地嵌在这个多维超空间的一个原点上。