主要包括动力性、燃料经济性、安全性、通过性、平顺性、可靠性等。其中,安全性一般分为主动安全性、被动安全性、事故后安全性和生态安全性。此外还包括汽车的容载量、质量利用系数和使用方便性等。汽车的使用条件复杂,运输的任务不一,因此对车型和性能使用要求较高。评价汽车工作效率的指标是汽车的运输生产率和成本,基于运输生产率、成本与汽车的结构之间的内在联系的研究,确定汽车的主要使用量标。中国常见的汽车使用性能量标见表。
使用性能 | 量标和评价参数 | 使用性能 | 量标和评价参数 | ||
容量 | 额定装载质量(t) 单位装载质量(t/m3) 货厢单位有效容积(m3/t) 货厢单位面积(m2/t) 座位数和站位数 | 速度性能 | 动力性 平均技术速度(km/h) | ||
越野性、机动性 | 汽车最低离地间隙 接近角 离去角 纵向通过角 前后轴荷分配 轮胎花纹及尺寸 轮胎对地面单位压力 前后轮辙重合度 低速挡的动力性 驱动轴数 最小转弯半径 | ||||
使 用 方 便 性 | 操纵方便性 | 每百千米平均操纵作业次数 操作力(N) 驾驶员座椅可调程度 照明、灯光、视野、信号完好 | |||
出车迅速性 | 汽车启动暖车时间 | ||||
乘客上下车和货物装卸方便性 | 车门和踏板尺寸及位置 货厢地板高度 货厢栏板可倾翻数 有无随车装卸机具 | ||||
可靠性和耐久性 | 大修间隔里程(km) 主要总成的更换里程(km) 可靠度、故障率(1/1000km) 故障停车时间(h) | 安 全 性 | 稳定性 | 抗侧翻稳定性能 操纵稳定性 直线行驶稳定性 | |
制动性 | 制动效能 制动效能恒定性 制动时方向稳定性 | ||||
维修性 | 维修工时 每千千米维修费用 对维修设备的要求 | ||||
乘 坐 舒 适 性 | 平顺性 | 振动频率 振动加速度及变化率 振幅 | |||
生态安全性 | 发动机排放 行驶噪声 电磁干扰 | ||||
设备完备 | 车身类型 空气调节指标 车内噪声指标(dB) 座椅结构 |
汽车的使用范围随着汽车不同的应用需求在不断地扩大,这就要求必须不断地改善汽车的使用性能,以适应在各种道路、天气条件下运行,提升运输效率、确保运行安全。